产品列表
  产品系列
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  产品搜索
新闻资讯 当前位置: 首 页 > 新闻资讯    
6月29日广州钢材市场价格行情
发布时间 : 2012/6/29 20:23:28       查看次数:
品名 规格 材质 钢厂/产地 现款含税价(元/吨) 比昨日 比上周 比上月
高线 Φ6.5mm Q235 广钢 4190 0 -10 50
高线 Φ6.5mm Q235 韶钢 4270 0 -10 20
高线 Φ6.5mm Q335 北台 4190 0 10 100
高线 Φ6.5mm Q335 萍钢 4160 0 10 60
螺纹钢 Φ12mm HRB335 马钢 4350 0 0 30
螺纹钢 Φ18-25mm HRB335 马钢 4080 0 -20 10
螺纹钢 Φ18-25mm HRB335 萍钢 4100 0 0 -50
螺纹钢 Φ12mm HRB335 韶钢 4420 0 0 40
螺纹钢 Φ14mm HRB335 韶钢 4350 0 0 30
螺纹钢 Φ16mm HRB335 韶钢 4170 0 0 50
螺纹钢 Φ18-25mm HRB335 韶钢 4140 0 0 110
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 裕丰 4070 0 10 80
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 冷钢 4100 0 30 100
Ⅲ级螺纹钢 Φ12mm HRB400 马钢 4410 0 0 10
Ⅲ级螺纹钢 Φ14mm HRB400 马钢 4350 0 0 10
Ⅲ级螺纹钢 Φ16-25mm HRB400 马钢 4210 0 0 10
Ⅲ级螺纹钢 Φ16-25mm HRB400 韶钢 4300 0 30 140
Ⅲ级螺纹钢 Φ16-25mm HRB400 广钢 4250 0 60 130
Ⅲ级螺纹钢 Φ18-25mm HRB400 唐钢 4210 0 0 10
Ⅲ级螺纹钢 Φ18-Φ25mm HRB400 萍钢 4220 0 0 50
热轧卷 2.75mm*1250*C Q235 通钢 4290 0 -10 -10
热轧卷 2.75mm*1250*C Q235 珠钢 4290 0 -10 -10
热轧卷 2.75mm*1250*C Q235 涟钢 4330 0 -10 -10
热轧卷 2.75mm*1250*C Q235 唐钢 4310 0 -10 -10
热轧卷 3.0mm*1250*C Q235 鞍钢/涟钢 4260 0 -10 -10
热轧卷 3.0mm*1500*C Q235 唐钢 4260 0 -10 -10
热轧卷 4.75mm*1500*C Q235 唐钢 4250 0 -10 -10
热轧卷 4.75mm*1500*C Q235 本钢 4250 0 -10 -10
热轧卷 5.5mm*1500*C Q235 唐钢 4250 0 -10 -10
热轧卷 5.75mm*1500*C Q235 柳钢 4250 0 -10 -10
热轧卷 5.75mm*1500*C Q235 鞍钢/本钢 4250 0 -10 -10
热轧卷 5.75mm*1800*C Q235 马钢 4250 0 -10 -10
热轧卷 7.5mm*1500*C Q235 本钢 4250 0 -10 -10
热轧卷 7.5mm*1500*C Q235 唐钢 4250 0 -10 -10
热轧卷 11.5*1500*C Q235 唐钢 4250 0 -10 -10
带钢 183-232mm*2.5 DF01 半钢 4030 0 0 0
带钢 295-355mm*2.5 DF01 瑞丰 4030 0 0 0
带钢 295-352mm*2.5 Q195L 唐山建龙 4070 0 0 0
带钢 275mm*2.5 Q195L 涟钢 4070 0 0 0
带钢 240-255mm*2.5 Q195 通钢 4040 0 0 0
带钢 255mm*2.5 Q235 天津轧一 4040 0 0 0
带钢 352mm*2.75 Q235 唐钢 4040 0 0 0
带钢 434mm*3.0 Q235 唐钢 4120 0 0 0
带钢 680-720mm*5.0 HG5 北台 4120 0 0 0
带钢 438-520mm*2.75 HG5 兴业 4120 0 0 0
带钢 680-735mm*5.0 HG5 松汀 4230 0 0 0
带钢 505-700mm*2.75 HG5 纵横 4230 0 0 0
冷轧板卷 1.0mm*1250*2500 SPCC 鞍钢 5050 0 0 0
冷轧板卷 1.2mm*1250*2500 ST12 鞍钢 4970 0 0 0
冷轧板卷 2.0mm*1250*2500 ST12/DC01 鞍钢 4970 0 0 0
冷轧板卷 3.0mm*1250*2500 ST12/DC01 鞍钢 5700 0 0 0
冷轧板卷 1.0mm*1500*C SPCC 本钢 4900 0 0 0
冷轧板卷 1.0*1250*2500 SPCC 武钢 4870 0 0 0
冷轧板卷 1.5mm*1250*2500 ST12 武钢 4850 0 0 0
冷轧板卷 2.0mm*1250*2500 ST12 武钢 4850 0 0 0
冷轧板卷 3.0mm*1250*2500 ST12 武钢 5500 0 0 0
冷轧板卷 1.0mm*1250*c ST12 马钢 4900 0 0 0
冷轧板卷 1.0mm*1250*c ST12 邯钢 4830 0 0 0
普中板 8mm Q235A 韶钢 4750 0 -80 -80
普中板 10mm Q235A 韶钢 4470 0 -80 -80
普中板 14-20mm Q235A 韶钢 4250 0 -80 -80
普中板 22-28mm Q235B 韶钢 4250 0 -80 -80
普中板 10mm Q235A 柳钢 4460 0 -70 -70
普中板 12mm Q235A 柳钢 4330 0 -70 -70
普中板 14-20mm Q235A 柳钢 4240 0 -70 -70
普中板 14-20mm Q235A 新余 4210 0 -80 -80
低合金板 8mm Q345 韶钢 4940 0 -70 -70
低合金板 10mm Q345 韶钢 4580 0 -70 -70
低合金板 12mm Q345 韶钢 4450 0 -70 -70
低合金板 20mm Q345 韶钢 4410 0 -70 -70
无缝管 Φ25*2.5 20# 无锡 5900 0 0 0
无缝管 Φ38*3 20# 新余 5900 0 0 0
无缝管 Φ48*4 20# 新余 5600 0 0 0
无缝管 Φ57*3.5 20# 新余 5600 0 0 0
无缝管 Φ60*4 20# 新余 5450 0 0 0
无缝管 Φ89*4.5 20# 广西 5450 0 0 0
无缝管 Φ108*4.5 20# 鞍钢 5450 0 0 0
无缝管 Φ219*7 20# 成钢 5450 0 0 0
无缝管 Φ219*7 20# 包钢 5450 0 0 0
工字钢 18#/a Q235 海钢 4600 0 0 0
工字钢 25#/a Q235 莱钢 4350 0 0 0
工字钢 25#/b  Q235 武钢 4700 0 0 0
工字钢 25#/b Q235 莱钢 4700 0 0 0
工字钢 36#/b  Q235 莱钢 4850 0 0 0
工字钢 40#/b Q235 莱钢 4480 0 0 0
槽钢 16#a Q235 马钢 4420 0 0 0
槽钢 16#a Q235 马钢 4420 0 0 0
槽钢 20# Q235 马钢 4420 0 0 0
槽钢 16#a Q235 马钢 4420 0 0 0
槽钢 20# Q235 马钢 4450 0 0 0
角钢 40*5mm Q235 通钢 4450 0 0 0
角钢 50*50*5mm Q235 通钢 4400 0 0 0
角钢 140*140*5mm Q235 宝德 4800 0 0 0
镀锌卷 0.7mm*1000*C ST02Z 鞍钢 5200 0 0 0
镀锌卷 1.0mm*1000*C ST02Z 鞍钢 5120 0 0 0
镀锌卷 0.7mm*1000*C ST02Z 本钢 5200 0 0 0
镀锌卷 1.0mm*1000*C ST02Z 本钢 5150 0 0 0
镀锌卷 1.0mm*1000*C DC51D+Z 本钢 5530 0 0 0
镀锌卷 1.0mm*1000*C DC51D+Z 马钢 5580 0 0 0
彩涂卷 0.5mm*1000*C SGCC 宝钢 7750 0 0 0
彩涂卷 0.426mm*1000*C CGCC 南翰板业 6550 0 0 0
彩涂卷 0.476mm*1000*C CGCC 南翰板业 6450 0 0 0
 【关闭】  【打印
相关新闻
 ·  工程机械行业快速增长 2019年将保持增势    ---    [ 2019/01/03 ]
 ·  日本机床制造商将向印度出口中国产机床    ---    [ 2019/01/03 ]
 ·  人工智能来势汹汹,职业教育如何转型    ---    [ 2018/12/24 ]
 ·  人工智能成为手机发展的“新引擎”    ---    [ 2018/12/24 ]
 ·  工业物联网发展几大阶段,你在哪个位置?    ---    [ 2018/12/21 ]
 ·  国产工业机器人发展需破技术难题 机床行业也要重视    ---    [ 2018/12/21 ]